| 1e uur | 2e uur | 3e uur | 4e uur | 5e uur | 6e uur | 7e uur | 8e uur | 9e uur |
g1a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3ha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3va |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g4ha |
| jepe | fa | g15 |
| lkde | du | g23 |
| safr | kubv | g27 |
| tnhn | wa | g33 |
|
|
|
|
| kbps | fi | ad3 |
| relt | ckv | g03 |
| sibn | kudr | g17 |
| tmwl | ml | g33 |
|
| kbps | fi | ad3 |
| relt | ckv | g03 |
| sibn | kudr | g17 |
| tmwl | ml | g33 |
|
|
|
| kisr | kuda | g17 |
| relt sibn | kuav | g32 |
|
g4hb |
| jepe | fa | g15 |
| lkde | du | g23 |
| tnhn | wa | g33 |
|
|
|
|
| hste | sk | g41 |
| kbps | fi | ad3 |
| relt | ckv | g03 |
| tmwl | ml | g33 |
|
| hste | sk | g41 |
| kbps | fi | ad3 |
| relt | ckv | g03 |
| tmwl | ml | g33 |
|
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| tmni | bi | g36 |
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| relt sibn | kuav | g32 |
|
g4hc |
| jepe | fa | g15 |
| lkde | du | g23 |
| tnhn | wa | g33 |
|
|
|
|
| hste | sk | g41 |
| kbps | fi | ad3 |
| relt | ckv | g03 |
| sibn | kudr | g17 |
| tmwl | ml | g33 |
|
| hste | sk | g41 |
| kbps | fi | ad3 |
| relt | ckv | g03 |
| sibn | kudr | g17 |
| tmwl | ml | g33 |
|
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| tmni | bi | g36 |
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| relt sibn | kuav | g32 |
|
g4hd |
| jepe | fa | g15 |
| lkde | du | g23 |
| safr | kubv | g27 |
| tnhn | wa | g33 |
|
|
|
|
| hste | sk | g41 |
| kbps | fi | ad3 |
| relt | ckv | g03 |
| sibn | kudr | g17 |
| tmwl | ml | g33 |
|
| hste | sk | g41 |
| kbps | fi | ad3 |
| relt | ckv | g03 |
| sibn | kudr | g17 |
| tmwl | ml | g33 |
|
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| tmni | bi | g36 |
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| relt sibn | kuav | g32 |
|
g4va |
|
|
|
|
| pamn | kumu | msa |
| plhd | na | g43 |
| sibn | kudr | g17 |
| tnhn | wa | g38 |
|
| pamn | kumu | msa |
| plhd | na | g43 |
| sibn | kudr | g17 |
|
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| relt | kua | g03 |
| salt | bi | g35 |
| tnhn | wc | g38 |
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| relt sibn | kuav | g32 |
|
g4vb |
|
|
|
|
| pamn | kumu | msa |
| plhd | na | g43 |
| sibn | kudr | g17 |
|
| pamn | kumu | msa |
| plhd | na | g43 |
| sibn | kudr | g17 |
|
|
|
|
g4vc |
|
|
| lkde | fa | g23 |
| pedt rfsn | na | g42 |
| tmni | bi | g36 |
|
| pedt rfsn | na | g42 |
| sfsy | gs | g02 |
| tmni | bi | g36 |
|
| pamn | kumu | msa |
| plhd | na | g43 |
| sibn | kudr | g17 |
|
| pamn | kumu | msa |
| plhd | na | g43 |
| sibn | kudr | g17 |
|
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| relt | kua | g03 |
| salt | bi | g35 |
|
| damu | |
| kisr | kuda | g17 |
| relt sibn | kuav | g32 |
|
g5ha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g5hb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g5hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g5hd |
|
|
|
| feep | skx | g41 |
| kbps | fi | ad3 |
| relt | kua | g03 |
| snyu | wix | g04 |
|
|
|
|
|
|
g5va |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g5vb |
|
|
|
|
| karc | wc | g44 |
| pedt rfsn | na | g42 |
| sfsy | gs | g05 |
|
|
|
|
|
g5vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g6va |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g6vb |
|
|
|
|
| camt | wb | g25 |
| karc | wc | g44 |
| pthe | wa | g26 |
|
|
|
|
|
g6vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1e uur | 2e uur | 3e uur | 4e uur | 5e uur | 6e uur | 7e uur | 8e uur | 9e uur |
g1a |
| decs eyzn | men | kg71 |
| laha | nt2 | kg67 |
|
|
|
|
|
| eyzn kisr lidk snhm | kv | kg81;kgsp |
|
| eyzn kisr lidk snhm | kv | kg81;kgsp |
|
|
|
g1b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1c |
|
|
|
| deva eeen | men | g03 |
| laha | nt2 | zorg |
|
|
|
|
|
|
g1d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2a |
|
|
|
|
|
| eyzn kisr lidk snhm | kv | kg81;kgsp |
|
| eyzn kisr lidk snhm | kv | kg81;kgsp |
|
|
|
g2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3ha |
|
|
|
| eyzn | ta | g17 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
| eyzn | ta | g17 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
|
|
|
|
g3hc |
|
|
|
| eyzn | ta | g17 |
| jlhs | te | g39 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| safr snhm | ha | g27 |
|
| eyzn | ta | g17 |
| jlhs | te | g39 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| safr snhm | ha | g27 |
|
|
|
|
|
g3hd |
|
|
|
| eyzn | ta | g17 |
| jlhs | te | g39 |
| lidk | te | g36 |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
| eyzn | ta | g17 |
| jlhs | te | g39 |
| lidk | te | g36 |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
|
|
|
|
g3va |
|
|
|
| eyzn | ta | g17 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
| eyzn | ta | g17 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
|
|
|
|
g3vc |
|
|
|
| eyzn | ta | g17 |
| jlhs | te | g39 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
| eyzn | ta | g17 |
| jlhs | te | g39 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
|
|
|
|
g3vd |
|
|
|
| eyzn | ta | g17 |
| jlhs | te | g39 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
| eyzn | ta | g17 |
| jlhs | te | g39 |
| lidk | te | g36 |
| mese | da | kgsp |
| pamn | mu | msa |
| safr snhm | ha | g27 |
|
|
|
|
|
g4ha |
|
|
|
|
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| tnhn | wa | g26 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
|
|
g4hb |
| aevg | ec | g38 |
| hste | sk | g41 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
|
|
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| tnhn | wa | g26 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| damu | |
| pthe | wa | g25 |
| safr | ckv | g27 |
|
|
|
g4hc |
| aevg | ec | g38 |
| hste | sk | g41 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
|
| fsjg | lo | vu2 |
| ftme | lo | vu1 |
| rita | lo | vu3 |
|
| fsjg | lo | vu2 |
| ftme | lo | vu1 |
| rita | lo | vu3 |
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| tnhn | wa | g26 |
|
| damu | |
| pthe | wa | g25 |
| safr | ckv | g27 |
|
|
|
g4hd |
| aevg | ec | g38 |
| hste | sk | g41 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
|
|
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| tnhn | wa | g26 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| damu | |
| pthe | wa | g25 |
| safr | ckv | g27 |
|
|
|
g4va |
| lkde | fa | g23 |
| safr snhm | ckv | g27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g4vb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g4vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g5ha |
|
|
|
| aevg | ec | g38 |
| jepe | fa | g21 |
| tnhn | wa | g26 |
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g21 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
|
|
|
g5hb |
|
|
|
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g21 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
| damu | |
| laha | nt2 | zorg |
| rtgn | ak | g36 |
|
|
|
g5hc |
|
|
|
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g21 |
|
|
|
|
|
g5hd |
|
|
|
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g21 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
|
|
|
g5va |
|
|
|
|
|
|
| damu | |
| relt | kua | g04 |
| remk | fi | ad3 |
|
|
|
g5vb |
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| rtgn | ak | g34 |
| sfsy | gs | g05 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| rtgn | ak | g34 |
| sfsy | gs | g05 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
| laha | nt2 | zorg |
| lews relt | men | g04 |
|
| damu | |
| relt | kua | g04 |
| remk | fi | ad3 |
|
|
|
g5vc |
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| rtgn | ak | g34 |
| sfsy | gs | g05 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| rtgn | ak | g34 |
| sfsy | gs | g05 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
|
|
|
|
g6va |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g6vb |
|
| hste | sk | g41 |
| pamn | kumu | msa |
| sibn | kudr | g17 |
|
|
|
|
|
| damu | |
| jpsr | ak | g33 |
| laha | nt2 | zorg |
| lkde | fa | g23 |
|
|
|
g6vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1e uur | 2e uur | 3e uur | 4e uur | 5e uur | 6e uur | 7e uur | 8e uur | 9e uur |
g1a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1d |
|
| fsjg ievk | lo | vu2 |
| laha | nt2 | kg67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
g1e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2b |
|
|
|
|
|
| inbr subd | men | kg73 |
| karc | wix | ad1 |
| laha | nt2 | dec |
|
|
|
|
g2hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3b |
| decs | coach | g16 |
| laha | nt2 | kg67 |
| tsss | coach | dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3ha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3va |
|
|
|
|
|
| kame lidk | men | g37 |
| laha | nt2 | dec |
|
|
|
|
g3vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g4ha |
| btln xrbr | gs | g03 |
| pamn | kumu | g04 |
| tmwl | ml | g14 |
|
|
|
| mlra | rt3f | g01 |
| pthe | wa | g12 |
| sdmc | wa | g34 |
| tnhn | wa | g26 |
|
| aevg | ec | g38 |
| fnsn xrbr | gs | g05 |
| tmwl | ml | g37 |
|
| aevg | ec | g38 |
| bsls | kubv | g39 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| aevg | ec | g38 |
| bsls | kubv | g39 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| cnvn japs | kua | g03 |
| laha | nt2 | dec |
|
|
g4hb |
| btln xrbr | gs | g03 |
| pamn | kumu | g04 |
| tmwl | ml | g14 |
|
|
|
| mlra | rt3f | g01 |
| pthe | wa | g12 |
| sdmc | wa | g34 |
| tnhn | wa | g26 |
|
| aevg | ec | g38 |
| fnsn xrbr | gs | g05 |
| tmwl | ml | g37 |
|
| aevg | ec | g38 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| damu | |
| aevg | ec | g38 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| damu | |
| cnvn japs | kua | g03 |
| tmni | bi | g36 |
|
| damu | |
| kbps | fi | ad3 |
| ladk | cam | g15 |
|
g4hc |
| btln xrbr | gs | g03 |
| pamn | kumu | g04 |
| tmwl | ml | g14 |
|
|
|
| mlra | rt3f | g01 |
| pthe | wa | g12 |
| sdmc | wa | g34 |
| tnhn | wa | g26 |
|
| aevg | ec | g38 |
| fnsn xrbr | gs | g05 |
| tmwl | ml | g37 |
|
| aevg | ec | g38 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| damu | |
| aevg | ec | g38 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| damu | |
| cnvn japs | kua | g03 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
g4hd |
| btln xrbr | gs | g03 |
| pamn | kumu | g04 |
| tmwl | ml | g14 |
|
|
|
| karc | wb | g44 |
| mlra | rt3f | g01 |
| pthe | wa | g12 |
| sdmc | wa | g34 |
| tnhn | wa | g26 |
|
| aevg | ec | g38 |
| fnsn xrbr | gs | g05 |
| tmwl | ml | g37 |
|
| aevg | ec | g38 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| damu | |
| aevg | ec | g38 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| damu | |
| cnvn japs | kua | g03 |
| tmni | bi | g36 |
|
| damu | |
| kbps | fi | ad3 |
| ladk | cam | g15 |
| subd | cam | g14 |
|
g4va |
| hkwl | fi | ad1 |
| kaki | ec | g38 |
| lkde | fa | g23 |
|
| hkwl | fi | ad1 |
| kaki | ec | g38 |
| lkde | fa | g23 |
| relt | kua | g04 |
|
|
| iehe | du | g22 |
| pamn | kumu | g04 |
| plhd | na | g42 |
| sfsy | gs | g02 |
|
|
| bsls | kubv | g39 |
| hste | sk | g44 |
| kaki | ec | g02 |
|
| damu | |
| bsls | kubv | g39 |
| iehe | du | g22 |
|
| damu | |
| hste | sk | g43 |
| iehe | du | g22 |
| jpsr | ak | g33 |
|
|
g4vb |
| hkwl | fi | ad1 |
| kaki | ec | g38 |
| lkde | fa | g23 |
|
| hkwl | fi | ad1 |
| kaki | ec | g38 |
| lkde | fa | g23 |
| relt | kua | g04 |
|
|
| iehe | du | g22 |
| pamn | kumu | g04 |
| plhd | na | g42 |
|
|
| bsls | kubv | g39 |
| hste | sk | g44 |
| kaki | ec | g02 |
|
|
| hste | sk | g43 |
| iehe | du | g22 |
| jpsr | ak | g33 |
|
|
g4vc |
| hkwl | fi | ad1 |
| kaki | ec | g38 |
| lkde | fa | g23 |
|
| hkwl | fi | ad1 |
| kaki | ec | g38 |
| lkde | fa | g23 |
|
|
| pamn | kumu | g04 |
| plhd | na | g42 |
| sfsy | gs | g02 |
|
|
| bsls | kubv | g39 |
| feep | nax | g01 |
| hste | sk | g44 |
| kaki | ec | g02 |
|
| damu | |
| bsls | kubv | g39 |
| iehe | du | g22 |
|
| damu | |
| hste | sk | g43 |
| iehe | du | g22 |
| jpsr | ak | g33 |
|
| damu | |
| ladk | cam | g15 |
| subd | cam | g14 |
|
g5ha |
| aevg | ec | g33 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
|
| aevg | ec | g33 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
| ttwm | sk | g36 |
|
| kbps | fi | ad3 |
| relt | kua | g03 |
| ttwm | sk | g36 |
|
|
|
|
|
|
|
g5hb |
| aevg | ec | g33 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
|
| aevg | ec | g33 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
| ttwm | sk | g36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
g5hc |
| aevg | ec | g33 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
|
| aevg | ec | g33 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
|
| kbps | fi | ad3 |
| relt | kua | g03 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
|
|
|
|
|
g5hd |
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
| ttwm | sk | g36 |
|
| kbps | fi | ad3 |
| relt | kua | g03 |
| rtgn | ak | g34 |
| ttwm | sk | g36 |
|
|
|
|
| damu | |
| laha | nt2 | dec |
| relt | kua | g11 |
|
|
|
g5va |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g5vb |
|
|
|
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| damu | |
| atyl | bi | g35 |
| laha | nt2 | dec |
|
| damu | |
| bsls | kubv | g39 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| damu | |
| bsls | kubv | g39 |
| ladk | cam | g15 |
|
g5vc |
|
|
|
| camt | wb | g25 |
| lkde | fa | g23 |
| pamn | kumu | g04 |
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| jepe | fa | g21 |
| lkde | du | g23 |
| ttwm | sk | g41 |
|
|
|
|
g6va |
|
|
|
|
| cnvn | kua | g03 |
| kbps | fi | ad3 |
| tmni | bi | g36 |
|
| cnvn | kua | g03 |
| kbps | fi | ad3 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
g6vb |
|
| camt | wb | g25 |
| karc | wc | g44 |
| pthe | wa | g26 |
|
|
|
| cnvn | kua | g03 |
| jpsr | ak | g32 |
| kbps | fi | ad3 |
| tmni | bi | g36 |
|
| cnvn | kua | g03 |
| kbps | fi | ad3 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
g6vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1e uur | 2e uur | 3e uur | 4e uur | 5e uur | 6e uur | 7e uur | 8e uur | 9e uur |
g1a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vc |
|
|
|
| fnsn zbtn | men | g01 |
| laha | nt2 | zorg |
|
|
|
|
|
|
g2vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3ha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hc |
|
|
|
| sntu taki | men | g21 |
| snyu | wix | g32 |
|
|
|
|
|
|
g3hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3va |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g4ha |
| btln xrbr | gs | g05 |
| pamn | kumu | msa |
| rtgn | ak | g44 |
|
| btln xrbr | gs | g05 |
| kisr | kuda | g04 |
| pamn | kumu | msa |
| rtgn | ak | g44 |
| tmwl | ml | g16 |
|
| aevg | ec | g38 |
| fnsn xrbr | gs | g25 |
| tmwl | ml | g16 |
|
| aevg | ec | g38 |
| cnvn japs | kua | g02 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
| safr | kubv | g27 |
|
|
| jepe | fa | g25 |
| lkde | du | g23 |
| mnrn | ak | g33 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| fnsn xrbr | gs | g03 |
| jepe | fa | g25 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| cnvn japs | kua | g02 |
| fnsn | gs | g03 |
|
|
g4hb |
| btln xrbr | gs | g05 |
| pamn | kumu | msa |
| rtgn | ak | g44 |
|
| btln xrbr | gs | g05 |
| kisr | kuda | g04 |
| pamn | kumu | msa |
| rtgn | ak | g44 |
| tmwl | ml | g16 |
|
| aevg | ec | g38 |
| fnsn xrbr | gs | g25 |
| tmni | bi | g36 |
| tmwl | ml | g16 |
|
| aevg | ec | g38 |
| cnvn japs | kua | g02 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
| jepe | fa | g25 |
| lkde | du | g23 |
| mnrn | ak | g33 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| damu | |
| fnsn xrbr | gs | g03 |
| jepe | fa | g25 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| damu | |
| cnvn japs | kua | g02 |
| fnsn | gs | g03 |
|
|
g4hc |
| btln xrbr | gs | g05 |
| pamn | kumu | msa |
| rtgn | ak | g44 |
|
| btln xrbr | gs | g05 |
| kisr | kuda | g04 |
| pamn | kumu | msa |
| rtgn | ak | g44 |
| tmwl | ml | g16 |
|
| aevg | ec | g38 |
| fnsn xrbr | gs | g25 |
| tmni | bi | g36 |
| tmwl | ml | g16 |
|
| aevg | ec | g38 |
| cnvn japs | kua | g02 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
| jepe | fa | g25 |
| lkde | du | g23 |
| mnrn | ak | g33 |
|
| damu | |
| fnsn xrbr | gs | g03 |
| jepe | fa | g25 |
|
| damu | |
| cnvn japs | kua | g02 |
| fnsn | gs | g03 |
|
|
g4hd |
| btln xrbr | gs | g05 |
| pamn | kumu | msa |
| rtgn | ak | g44 |
|
| btln xrbr | gs | g05 |
| kisr | kuda | g04 |
| pamn | kumu | msa |
| rtgn | ak | g44 |
| tmwl | ml | g16 |
|
| aevg | ec | g38 |
| fnsn xrbr | gs | g25 |
| tmni | bi | g36 |
| tmwl | ml | g16 |
|
| aevg | ec | g38 |
| cnvn japs | kua | g02 |
| plhd | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
| jepe | fa | g25 |
| lkde | du | g23 |
| mnrn | ak | g33 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| damu | |
| fnsn xrbr | gs | g03 |
| jepe | fa | g25 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| damu | |
| cnvn japs | kua | g02 |
| fnsn | gs | g03 |
|
| damu | |
| ladk | cam | g15 |
| subd | cam | g14 |
|
g4va |
|
| hste | sk | g43 |
| kisr | kuda | g04 |
| laha | nt2 | zorg |
| sfsy | gs | g02 |
|
|
| jpsr | ak | g33 |
| kaki | ec | g26 |
| safr | kubv | g27 |
|
| jpsr | ak | g33 |
| kaki | ec | g26 |
| safr | kubv | g27 |
|
|
| damu | |
| hste | sk | g43 |
| iehe | du | g22 |
| jpsr | ak | g33 |
|
|
|
g4vb |
|
|
|
| jpsr | ak | g33 |
| kaki | ec | g26 |
| karc | wb | g44 |
| safr | kubv | g27 |
|
| jpsr | ak | g33 |
| kaki | ec | g26 |
| karc | wb | g44 |
| safr | kubv | g27 |
|
|
| hste | sk | g43 |
| iehe | du | g22 |
| jpsr | ak | g33 |
|
|
|
g4vc |
| lkde | fa | g23 |
| pedt rfsn | na | g41 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
| kaki | ec | g26 |
| karc | wb | g44 |
| safr | kubv | g27 |
|
| kaki | ec | g26 |
| karc | wb | g44 |
| safr | kubv | g27 |
|
|
| damu | |
| hste | sk | g43 |
| iehe | du | g22 |
| jpsr | ak | g33 |
|
|
| damu | |
| ladk | cam | g15 |
| subd | cam | g14 |
|
g5ha |
| aevg | ec | g38 |
| jepe | fa | g13 |
| tnhn | wa | g26 |
|
| aevg | ec | g38 |
| jepe | fa | g13 |
| laha | nt2 | zorg |
| ttwm | sk | g41 |
|
|
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g25 |
| ttwm | sk | g41 |
|
| fsjg ievk | lo | vu2 |
| ftme | lo | vu1 |
| ievk rita | lo | vu3 |
|
| damu | |
| fsjg ievk | lo | vu2 |
| ftme | lo | vu1 |
| ievk rita | lo | vu3 |
|
|
|
g5hb |
|
|
|
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g25 |
| ttwm | sk | g41 |
|
|
| damu | |
| ftme | lo | vu1 |
| ievk rita | lo | vu3 |
|
|
|
g5hc |
|
|
|
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g25 |
|
|
|
|
|
g5hd |
|
|
|
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g25 |
| ttwm | sk | g41 |
|
|
|
|
|
g5va |
| hehf | ec | g25 |
| jlhs | kubv | g39 |
| jpsr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
|
| hehf | ec | g25 |
| jlhs | kubv | g39 |
| jpsr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
|
|
|
|
|
|
|
|
g5vb |
| hehf | ec | g25 |
| jlhs | kubv | g39 |
| jpsr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
|
| hehf | ec | g25 |
| jlhs | kubv | g39 |
| jpsr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
|
|
| fsjg | lo | vu2 |
| ftme | lo | vu1 |
| ievk rita | lo | vu3 |
|
| fsjg | lo | vu2 |
| ftme | lo | vu1 |
| ievk rita | lo | vu3 |
|
|
|
|
|
g5vc |
| jlhs | kubv | g39 |
| jpsr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
|
| jlhs | kubv | g39 |
| jpsr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
|
|
|
|
|
|
|
|
g6va |
|
| iehe | du | g22 |
| jlhs | kubv | g39 |
| lkde | fa | g23 |
|
|
|
|
|
| cnvn | kua | g02 |
| kaki | ec | g38 |
| lkde | fa | g23 |
|
|
|
g6vb |
|
| iehe | du | g22 |
| jlhs | kubv | g39 |
| lkde | fa | g23 |
|
|
|
|
|
| damu | |
| cnvn | kua | g02 |
| kaki | ec | g38 |
| karc | wc | g44 |
| lkde | fa | g23 |
|
|
|
g6vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1e uur | 2e uur | 3e uur | 4e uur | 5e uur | 6e uur | 7e uur | 8e uur | 9e uur |
g1a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3ha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
