| 1e uur | 2e uur | 3e uur | 4e uur | 5e uur | 6e uur | 7e uur | 8e uur | 9e uur |
g1a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3ha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3va |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g4ha |
| atyl | bi | g38 |
| bsls | kubv | g39 |
| jhsm | wb | g05 |
| sibn | kudr | g17 |
| tnhn | wa | g37 |
|
| atyl | bi | g38 |
| bsls | kubv | g39 |
| jhsm | wb | g05 |
| sfsy | gs | g02 |
| sibn | kudr | g17 |
| tnhn | wa | g37 |
|
|
|
|
| iehe | men | g22 |
| lecs | men | g12 |
| rfsn | na | g43 |
|
| damu | |
| atyl | bi | g35 |
| iehe | du | g22 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g36 |
|
| damu | |
| jlhs | ckv | g33 |
| relt | ckv | g03 |
| safr | ckv | g34 |
|
|
g4hb |
| atyl | bi | g38 |
| bsls | kubv | g39 |
| jhsm | wb | g05 |
| sibn | kudr | g17 |
| tnhn | wa | g37 |
|
| atyl | bi | g38 |
| bsls | kubv | g39 |
| jhsm | wb | g05 |
| sfsy | gs | g02 |
| sibn | kudr | g17 |
| tnhn | wa | g37 |
|
| bsls | kubv | g39 |
| karc | rt3f | g44 |
| tmwl | ml | g22 |
|
|
|
|
| atyl | bi | g35 |
| iehe | du | g22 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g36 |
|
|
|
g4hc |
| atyl | bi | g38 |
| bsls | kubv | g39 |
| jhsm | wb | g05 |
| tnhn | wa | g37 |
|
| atyl | bi | g38 |
| bsls | kubv | g39 |
| jhsm | wb | g05 |
| sfsy | gs | g02 |
| tnhn | wa | g37 |
|
|
|
|
|
| atyl | bi | g35 |
| iehe | du | g22 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g36 |
|
| jlhs | ckv | g33 |
| relt | ckv | g03 |
| safr | ckv | g34 |
|
|
g4hd |
| bsls | kubv | g39 |
| jhsm | wb | g05 |
| sibn | kudr | g17 |
| tnhn | wa | g37 |
|
| bsls | kubv | g39 |
| jhsm | wb | g05 |
| sfsy | gs | g02 |
| sibn | kudr | g17 |
| tnhn | wa | g37 |
|
| bsls | kubv | g39 |
| karc | rt3f | g44 |
| tmwl | ml | g22 |
|
|
|
|
| damu | |
| atyl | bi | g35 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g36 |
|
| damu | |
| jlhs | ckv | g33 |
| relt | ckv | g03 |
| safr | ckv | g34 |
|
|
g4va |
| bsls | kubv | g39 |
| elpc | ml | g25 |
| sibn | kudr | g17 |
|
| bsls | kubv | g39 |
| hehf | ec | g26 |
| hste | sk | g43 |
| sibn | kudr | g17 |
|
| bsls | kubv | g39 |
| hehf | ec | g26 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
| bsls | kubv | g39 |
| hehf | ec | g26 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
| iehe | du | g22 |
| lkde | fa | g23 |
| pamn | kumu | g04 |
|
|
| damu | |
| jlhs | ckv | g33 |
| relt | ckv | g03 |
|
| damu | |
| hste snrr | sk | g41 |
| jrst | fi | ad3 |
|
|
g4vb |
|
| bsls | kubv | g39 |
| hehf | ec | g26 |
| sibn | kudr | g17 |
|
| bsls | kubv | g39 |
| hehf | ec | g26 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
| bsls | kubv | g39 |
| hehf | ec | g26 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
| iehe | du | g22 |
| lkde | fa | g23 |
| pamn | kumu | g04 |
|
|
|
|
|
g4vc |
|
|
| hehf | ec | g26 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
| hehf | ec | g26 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
| damu | |
| jlhs | ckv | g33 |
| relt | ckv | g03 |
|
| damu | |
| hste snrr | sk | g41 |
| jrst | fi | ad3 |
|
|
g5ha |
|
| jrst | fi | ad3 |
| karc | wb | g44 |
| mnrn | ak | g34 |
|
| hste | sk | g43 |
| jrst | fi | ad3 |
| pamn | kumu | msa |
|
|
|
|
| damu | |
| bsls | kubv | g27 |
| eyzn | kudr | g17 |
| hste | sk | g43 |
|
|
|
g5hb |
|
| jrst | fi | ad3 |
| karc | wb | g44 |
| mnrn | ak | g34 |
|
| hste | sk | g43 |
| jrst | fi | ad3 |
| pamn | kumu | msa |
|
|
|
|
| damu | |
| bsls | kubv | g27 |
| eyzn | kudr | g17 |
| hste | sk | g43 |
|
|
|
g5hc |
|
|
| hste | sk | g43 |
| jrst | fi | ad3 |
| pamn | kumu | msa |
|
|
|
|
|
|
|
g5va |
|
|
|
| jepe | fa | g15 |
| jrst | fi | ad3 |
| kaki | ec | g25 |
|
|
|
|
|
|
g5vb |
|
|
|
| jepe | fa | g15 |
| jrst | fi | ad3 |
| kaki | ec | g25 |
| plhd | na | g42 |
|
|
|
|
|
|
g5vc |
|
|
|
| jepe | fa | g15 |
| jrst | fi | ad3 |
| kaki | ec | g25 |
| plhd | na | g42 |
|
|
|
| eyzn | kudr | g17 |
| jhsm | wa | g05 |
| karc | wb | g25 |
|
|
|
g6va |
|
|
| jlhs | kubv | g38 |
| mlan | wa | g13 |
| pamn | kumu | msa |
| sfsy | gs | g02 |
| sibn | kudr | g17 |
|
| jlhs | kubv | g38 |
| mlan | wa | g13 |
| pamn | kumu | msa |
| sfsy | gs | g02 |
| sibn | kudr | g17 |
|
| atyl | bi | g35 |
| kaki | ec | g25 |
| relt | kua | g02 |
|
|
|
|
|
g6vb |
|
|
| jlhs | kubv | g38 |
| mlan | wa | g13 |
| pamn | kumu | msa |
| sibn | kudr | g17 |
|
| jlhs | kubv | g38 |
| mlan | wa | g13 |
| pamn | kumu | msa |
| sibn | kudr | g17 |
|
|
|
|
|
|
inv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nabl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
res |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
her |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1e uur | 2e uur | 3e uur | 4e uur | 5e uur | 6e uur | 7e uur | 8e uur | 9e uur |
g1a |
|
|
|
|
|
| eyzn kisr lidk rebr | kv | kgsp |
|
| eyzn kisr lidk rebr | kv | kgsp |
|
|
|
g1b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2a |
|
|
|
|
|
| eyzn kisr lidk rebr | kv | kgsp |
|
| eyzn kisr lidk rebr | kv | kgsp |
|
|
|
g2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3ha |
|
|
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
|
|
|
|
g3hc |
|
|
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
|
|
|
|
g3hd |
|
|
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
|
|
|
|
g3va |
|
|
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
|
|
|
|
g3vc |
|
|
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
|
|
|
|
g3vd |
|
|
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
| eyzn | ta | kgsp |
| hnmo | te | g38 |
| kncs | ha | g27 |
| lidk | te | g39 |
| pamn | mu | msa |
| rebr | da | g17 |
|
|
|
|
|
g4ha |
|
|
| aevg | ec | g26 |
| iehe | du | g22 |
| inbr | ak | g33 |
| pamn | kumu | g04 |
| tnhn | wa | g25 |
|
| rfsn | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
| yisn | wa | g11 |
|
| rfsn | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
| yisn | wa | g11 |
|
| jlhs | ckv | g38 |
| relt | ckv | g03 |
| safr | ckv | g26 |
|
|
|
|
g4hb |
|
| kisr rebr | kuda | g22 |
| safr | kubv | g27 |
|
| aevg | ec | g26 |
| iehe | du | g22 |
| inbr | ak | g33 |
| pamn | kumu | g04 |
| safr | kubv | g27 |
| tnhn | wa | g25 |
|
| rfsn | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
| yisn | wa | g11 |
|
| rfsn | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
| yisn | wa | g11 |
|
|
| aevg | ec | g37 |
| sibn | kuav | g16 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
|
g4hc |
|
|
| aevg | ec | g26 |
| iehe | du | g22 |
| inbr | ak | g33 |
| tnhn | wa | g25 |
|
| jepe | fa | g25 |
| rfsn | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
| yisn | wa | g11 |
|
| rfsn | na | g42 |
| rtgn | ak | g34 |
| yisn | wa | g11 |
|
| jlhs | ckv | g38 |
| relt | ckv | g03 |
| safr | ckv | g26 |
|
| aevg | ec | g37 |
| sibn | kuav | g16 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
|
g4hd |
|
| kisr rebr | kuda | g22 |
| safr | kubv | g27 |
|
| aevg | ec | g26 |
| inbr | ak | g33 |
| pamn | kumu | g04 |
| safr | kubv | g27 |
| tnhn | wa | g25 |
|
|
|
| jlhs | ckv | g38 |
| relt | ckv | g03 |
| safr | ckv | g26 |
|
| damu | |
| aevg | ec | g37 |
| sibn | kuav | g16 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| damu | |
| ekpt | cam | ad3 |
| subd | cam | g33 |
|
|
g4va |
| elpc | ml | g22 |
| karc | wc | g44 |
| sibn | kudr | g17 |
|
| jpsr | ak | g34 |
| kisr rebr | kuda | g22 |
| pamn | men | g01 |
| safr | kubv | g27 |
|
| hehf | ec | g14 |
| lkde | du | g23 |
| safr | kubv | g27 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
| damu | |
| lkde | fa | g23 |
| sibn | kuav | g16 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
g4vb |
|
| kisr rebr | kuda | g22 |
| pamn | men | g01 |
| safr | kubv | g27 |
|
| hehf | ec | g14 |
| lkde | du | g23 |
| safr | kubv | g27 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
| lkde | fa | g23 |
| sibn | kuav | g16 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
g4vc |
|
|
| hehf | ec | g14 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
|
|
|
g5ha |
| aevg | ec | g26 |
| hste | sk | g41 |
| jepe | fa | g24 |
|
| jepe | men | g24 |
| tast | men | g15 |
| tmni | men | g36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
g5hb |
| aevg | ec | g26 |
| hste | sk | g41 |
| jepe | fa | g24 |
|
| aevg | men | g26 |
| jepe | men | g24 |
| tmni | men | g36 |
|
|
| aevg | ec | g37 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
| aevg | ec | g37 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
|
g5hc |
| aevg | ec | g26 |
| hste | sk | g41 |
| jepe | fa | g24 |
|
| aevg | men | g26 |
| jepe | men | g24 |
| tmni | men | g36 |
|
|
| aevg | ec | g37 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
| aevg | ec | g37 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
|
g5va |
|
|
|
| jhsm | wa | g05 |
| karc | wc | g44 |
| pthe | wa | g26 |
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g25 |
| karc | wa | g44 |
|
|
|
|
|
g5vb |
| jpsr | ak | g34 |
| kaki | ec | g13 |
| rfsn | na | g42 |
|
|
|
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g25 |
| karc | wa | g44 |
|
|
|
|
|
g5vc |
|
|
|
| hste | men | g41 |
| jhsm | wa | g05 |
| pthe | wa | g26 |
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g25 |
| karc | wa | g44 |
|
| iehe | du | g22 |
| karc | wb | g44 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
|
|
g6va |
|
| kaki | ec | g13 |
| relt | kua | g03 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
|
| hehf | men | g26 |
| lews | men | ad1 |
| relt | men | g03 |
| ttwm | men | g41 |
|
|
| damu | |
| hehf | ec | g26 |
| karc | wc | g44 |
| pthe | wa | g25 |
|
|
|
g6vb |
|
|
|
|
| hehf | men | g26 |
| relt | men | g03 |
| ttwm | men | g41 |
|
|
|
|
|
inv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nabl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
res |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
her |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1e uur | 2e uur | 3e uur | 4e uur | 5e uur | 6e uur | 7e uur | 8e uur | 9e uur |
g1a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3ha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3va |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g4ha |
|
|
|
| atyl | bi | g38 |
| fnsn | gs | g01 |
| iehe | du | g22 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g41 |
|
| atyl | bi | g38 |
| fnsn | gs | g01 |
| iehe | du | g22 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g41 |
|
| rtgn | ak | g33 |
| sfsy | gs | g02 |
| tnhn | wa | g34 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| damu | |
| aevg | ec | g26 |
| atyl | bi | g38 |
| eeen | gs | g05 |
|
|
|
g4hb |
|
|
|
| atyl | bi | g38 |
| fnsn | gs | g01 |
| iehe | du | g22 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g41 |
|
| atyl | bi | g38 |
| fnsn | gs | g01 |
| iehe | du | g22 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g41 |
|
| rtgn | ak | g33 |
| sfsy | gs | g02 |
| tnhn | wa | g34 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| aevg | ec | g26 |
| atyl | bi | g38 |
| eeen | gs | g05 |
| sibn | kuav | g16 |
|
| aevg | ec | g26 |
| eeen | gs | g05 |
| sibn | kuav | g16 |
|
|
g4hc |
|
|
|
| atyl | bi | g38 |
| fnsn | gs | g01 |
| iehe | du | g22 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g41 |
|
| atyl | bi | g38 |
| fnsn | gs | g01 |
| iehe | du | g22 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g41 |
|
| sfsy | gs | g02 |
| tnhn | wa | g34 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| aevg | ec | g26 |
| atyl | bi | g38 |
| eeen | gs | g05 |
| sibn | kuav | g16 |
|
| aevg | ec | g26 |
| eeen | gs | g05 |
| sibn | kuav | g16 |
|
|
g4hd |
|
|
|
| atyl | bi | g38 |
| fnsn | gs | g01 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g41 |
|
| atyl | bi | g38 |
| fnsn | gs | g01 |
| jrst | fi | ad3 |
| pthe | wa | g41 |
|
| rtgn | ak | g33 |
| sfsy | gs | g02 |
| tnhn | wa | g34 |
|
| damu | |
| aevg | ec | g26 |
| eeen | gs | g05 |
| sibn | kuav | g16 |
|
| damu | |
| aevg | ec | g26 |
| eeen | gs | g05 |
| sibn | kuav | g16 |
|
|
g4va |
| iehe | du | g22 |
| lkde | fa | g23 |
| pamn | kumu | msa |
|
| iehe | du | g22 |
| lkde | fa | g23 |
| pamn | kumu | msa |
|
| eeen | gs | g02 |
| fnsn | gs | g03 |
| plhd | na | g42 |
|
|
| camt | wb | g25 |
| jhsm | wa | g05 |
| karc | wa | g44 |
| sngg | wa | g37 |
|
| camt jhsm | wb | g15 |
| elpc | men | g01 |
| karc | men | g44 |
|
| damu | |
| lkde | fa | g23 |
| sibn | kuav | g16 |
| tmni | bi | g36 |
|
| damu | |
| lkde | fa | g23 |
| sibn | kuav | g16 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
g4vb |
| iehe | du | g22 |
| lkde | fa | g23 |
| pamn | kumu | msa |
|
| iehe | du | g22 |
| lkde | fa | g23 |
| pamn | kumu | msa |
|
|
|
| jhsm | wa | g05 |
| karc | wa | g44 |
| sngg | wa | g37 |
|
| elpc | men | g01 |
| fsjg | men | g25 |
| karc | men | g44 |
|
| lkde | fa | g23 |
| sibn | kuav | g16 |
| tmni | bi | g36 |
|
| lkde | fa | g23 |
| sibn | kuav | g16 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
g4vc |
|
|
| eeen | gs | g02 |
| fnsn | gs | g03 |
| plhd | na | g42 |
|
|
| camt | wb | g25 |
| jhsm | wa | g05 |
| karc | wa | g44 |
| sngg | wa | g37 |
|
| camt jhsm | wb | g15 |
| elpc | men | g01 |
| karc | men | g44 |
|
|
|
|
g5ha |
|
| jhsm | wa | g05 |
| karc | wb | g44 |
| xrbr | gs | g21 |
|
| aevg | ec | g38 |
| jepe | fa | g26 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
|
|
|
g5hb |
|
| jhsm | wa | g05 |
| karc | wb | g44 |
| xrbr | gs | g21 |
|
| aevg | ec | g38 |
| jepe | fa | g26 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
| aevg | ec | g26 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
g5hc |
|
|
|
|
|
| aevg | ec | g26 |
| lkde | du | g23 |
| tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
g5va |
|
|
| iehe | du | g22 |
| pthe | wa | g41 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
|
|
|
|
|
g5vb |
|
|
| iehe | du | g22 |
| karc | wb | g44 |
| pthe | wa | g41 |
|
|
|
|
|
|
|
g5vc |
|
|
| iehe | du | g22 |
| karc | wb | g44 |
| pthe | wa | g41 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
|
|
|
|
|
g6va |
|
| camt | wb | g25 |
| jpsr | ak | g33 |
| jrst | fi | ad3 |
|
| camt | wb | g25 |
| jpsr | ak | g33 |
| jrst | fi | ad3 |
|
|
|
|
|
|
|
g6vb |
|
| camt | wb | g25 |
| jpsr | ak | g33 |
| jrst | fi | ad3 |
|
| camt | wb | g25 |
| jpsr | ak | g33 |
| jrst | fi | ad3 |
|
|
|
|
|
|
|
inv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nabl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
res |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
her |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1e uur | 2e uur | 3e uur | 4e uur | 5e uur | 6e uur | 7e uur | 8e uur | 9e uur |
g1a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g1e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g2ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3ha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3hd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3va |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g3vd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g4ha |
|
|
|
| rtgn | ak | g34 |
| tmwl | ml | g35 |
| ttwm | sk | g43 |
| yisn | wa | g11 |
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| inbr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
| tnhn | wa | g25 |
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| inbr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
| tnhn | wa | g25 |
|
| damu | |
| jhsm | wb | g15 |
| safr | kubv | g39 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| damu | |
| safr | kubv | g39 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
g4hb |
|
|
|
| rtgn | ak | g34 |
| ttwm | sk | g43 |
| yisn | wa | g11 |
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| inbr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
| tnhn | wa | g25 |
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| inbr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
| tnhn | wa | g25 |
|
| jhsm | wb | g15 |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| safr | kubv | g39 |
| ttwm | sk | g43 |
|
| kisr rebr | kuda | g17 |
| safr | kubv | g39 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
g4hc |
|
|
|
| rtgn | ak | g34 |
| ttwm | sk | g43 |
| yisn | wa | g11 |
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| inbr | ak | g33 |
| tnhn | wa | g25 |
|
| aevg | ec | g38 |
| iehe | du | g22 |
| inbr | ak | g33 |
| tnhn | wa | g25 |
|
| jhsm | wb | g15 |
| safr | kubv | g39 |
| ttwm | sk | g43 |
|
|
|
g4hd |
|
|
|
|
| aevg | ec | g38 |
| inbr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
| tnhn | wa | g25 |
|
| aevg | ec | g38 |
| inbr | ak | g33 |
| pamn | kumu | msa |
| tnhn | wa | g25 |
|
| damu | |
| jhsm | wb | g15 |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| safr | kubv | g39 |
|
| damu | |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| safr | kubv | g39 |
| subd | cam | g12 |
|
|
g4va |
|
|
|
|
|
|
| damu | |
| hehf | ec | g38 |
| hste | sk | g41 |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| safr | kubv | g39 |
|
| damu | |
| hehf | ec | g38 |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| safr | kubv | g39 |
| subd | cam | g12 |
|
|
g4vb |
|
|
|
|
|
|
| hehf | ec | g38 |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| safr | kubv | g39 |
|
| hehf | ec | g38 |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| safr | kubv | g39 |
| subd | cam | g12 |
|
|
g4vc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g5ha |
| aevg | ec | g38 |
| jepe | fa | g24 |
| tmni | bi | g36 |
|
| aevg | ec | g38 |
| jepe | fa | g24 |
| tmni | bi | g36 |
|
| jrst | fi | ad3 |
| plhd | na | g42 |
| xrbr | gs | g12 |
|
|
|
|
| damu | |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| damu | |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
g5hb |
| aevg | ec | g38 |
| jepe | fa | g24 |
| tmni | bi | g36 |
|
| aevg | ec | g38 |
| jepe | fa | g24 |
| tmni | bi | g36 |
|
| jrst | fi | ad3 |
| plhd | na | g42 |
| xrbr | gs | g12 |
|
| aevg | ec | g38 |
| lkde | du | g23 |
| plhd | na | g42 |
|
|
|
| damu | |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| damu | |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
g5hc |
|
|
| jrst | fi | ad3 |
| plhd | na | g42 |
| xrbr | gs | g12 |
|
| aevg | ec | g38 |
| lkde | du | g23 |
| plhd | na | g42 |
|
|
|
| damu | |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| rtgn | ak | g34 |
|
| damu | |
| kisr rebr | kuda | g17 |
| rtgn | ak | g34 |
|
|
g5va |
|
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
| karc | wa | g44 |
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
| karc | wa | g44 |
|
| jepe | fa | g24 |
| jrst | fi | ad3 |
| kaki | ec | g04 |
|
| jepe | fa | g24 |
| jrst | fi | ad3 |
| kaki | ec | g04 |
|
|
| kaki | ec | g25 |
| kisr rebr | kuda | g17 |
|
|
g5vb |
|
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
| karc | wa | g44 |
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
| karc | wa | g44 |
|
| jepe | fa | g24 |
| jrst | fi | ad3 |
| kaki | ec | g04 |
| plhd | na | g42 |
|
| jepe | fa | g24 |
| jrst | fi | ad3 |
| kaki | ec | g04 |
| plhd | na | g42 |
|
|
| damu | |
| kaki | ec | g25 |
| kisr rebr | kuda | g17 |
|
|
g5vc |
|
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
| karc | wa | g44 |
|
| iehe | du | g22 |
| jepe | fa | g24 |
| karc | wa | g44 |
|
| jepe | fa | g24 |
| jrst | fi | ad3 |
| kaki | ec | g04 |
| plhd | na | g42 |
|
