g1a
g1b
g1c
g1d
g1e
g2a
g2b
g2c
g2hd
g2he
g2vd
g2ve
g3b
g3hc
g3hd
g3va
g3vc
g3vd
g4ha
g4hb
g4hc
g4hd
g4va
g4vb
g4vc
g5ha
g5hb
g5hc
g5hd
g5va
g5vb
g5vc
g6va
g6vb
g6vc
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
baso eyzn kisr lidk ylsk | kv | kg61;kg81;kgsp |
|
|
|
|
|
7e uur |
baso eyzn kisr lidk ylsk | kv | kg61;kg81;kgsp |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
baso eyzn kisr lidk ylsk | kv | kg61;kg81;kgsp |
|
|
|
|
|
7e uur |
baso eyzn kisr lidk ylsk | kv | kg61;kg81;kgsp |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
baso eyzn kisr lidk ylsk | kv | kg61;kg81;kgsp |
|
|
|
|
|
7e uur |
baso eyzn kisr lidk ylsk | kv | kg61;kg81;kgsp |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
jlhs | te | g37 |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
safr ylsk | ha | g27 |
|
|
|
|
5e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
jlhs | te | g37 |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
safr ylsk | ha | g27 |
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
jlhs | te | g37 |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
safr ylsk | ha | g27 |
|
|
|
|
5e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
jlhs | te | g37 |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
safr ylsk | ha | g27 |
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
|
|
|
|
5e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
jlhs | te | g37 |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
safr ylsk | ha | g27 |
|
|
|
|
5e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
jlhs | te | g37 |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
safr ylsk | ha | g27 |
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
|
|
|
4e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
jlhs | te | g37 |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
safr ylsk | ha | g27 |
|
|
|
|
5e uur |
|
eyzn | ta | kgsp |
jlhs | te | g37 |
kisr | da | g17 |
lidk | te | g39 |
pamn | mu | msa |
safr ylsk | ha | g27 |
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g21 |
rtgn | ak | g34 |
|
fkjn | fi | g13 |
hste | sk | g44 |
iehe | du | g22 |
|
|
|
|
2e uur |
iehe | du | g22 |
pthe | wa | g14 |
sfsy | gs | g02 |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
|
bsls | kubv | g39 |
jepe | fa | g24 |
pamn | kumu | msa |
ttwm | sk | g41 |
xrbr | gs | g03 |
|
|
|
4e uur |
|
|
bsls | kubv | g39 |
jepe | fa | g24 |
pamn | kumu | msa |
ttwm | sk | g41 |
xrbr | gs | g03 |
|
|
|
5e uur |
|
|
iehe | du | g22 |
pthe | wa | g11 |
sfsy | gs | g02 |
|
hste | sk | g44 |
kdrr | gs | g05 |
sfsy | gs | g02 |
ttwm | sk | g43 |
xrbr | gs | g37 |
|
|
6e uur |
|
|
hste | sk | g43 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g13 |
|
|
|
7e uur |
| damu | |
jepe | fa | g22 |
pamn | kumu | g04 |
safr | kubv | g27 |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g21 |
rtgn | ak | g34 |
|
fkjn | fi | g13 |
hste | sk | g44 |
iehe | du | g22 |
|
|
|
|
2e uur |
iehe | du | g22 |
pthe | wa | g14 |
rfsn | na | g38 |
rtgn | ak | g34 |
|
|
|
jepe | fa | g22 |
rtgn | ak | g34 |
safr | kubv | g27 |
|
|
3e uur |
|
iehe | du | g22 |
pthe | wa | g25 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
jepe | fa | g24 |
pamn | kumu | msa |
ttwm | sk | g41 |
xrbr | gs | g03 |
|
|
|
4e uur |
|
|
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
jepe | fa | g24 |
pamn | kumu | msa |
ttwm | sk | g41 |
xrbr | gs | g03 |
|
|
atyl | bi | g36 |
hehf | ec | g38 |
kdrr | gs | g04 |
|
5e uur |
|
|
iehe | du | g22 |
pthe | wa | g11 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
hste | sk | g44 |
kdrr | gs | g05 |
ttwm | sk | g43 |
xrbr | gs | g37 |
|
atyl | bi | g36 |
hehf | ec | g38 |
kdrr | gs | g04 |
|
6e uur |
|
fsjg | lo | vu2 |
movo | lo | vu1 |
rita | lo | vu3 |
|
hste | sk | g43 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g13 |
|
|
|
7e uur |
cakl | kudr | g17 |
jepe | fa | g22 |
pamn | kumu | g04 |
safr | kubv | g27 |
|
fsjg | lo | vu2 |
movo | lo | vu1 |
rita | lo | vu3 |
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
fkjn | fi | g13 |
hste | sk | g44 |
iehe | du | g22 |
|
|
|
|
2e uur |
iehe | du | g22 |
rfsn | na | g38 |
rtgn | ak | g34 |
sfsy | gs | g02 |
|
|
|
|
|
3e uur |
|
iehe | du | g22 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
jepe | fa | g24 |
pamn | kumu | msa |
ttwm | sk | g41 |
xrbr | gs | g03 |
|
|
|
4e uur |
|
|
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
jepe | fa | g24 |
pamn | kumu | msa |
ttwm | sk | g41 |
xrbr | gs | g03 |
|
|
|
5e uur |
|
|
iehe | du | g22 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
sfsy | gs | g02 |
|
hste | sk | g44 |
kdrr | gs | g05 |
sfsy | gs | g02 |
ttwm | sk | g43 |
xrbr | gs | g37 |
|
|
6e uur |
|
|
hste | sk | g43 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g13 |
|
|
|
7e uur |
cakl | kudr | g17 |
jepe | fa | g22 |
pamn | kumu | g04 |
safr | kubv | g27 |
|
|
|
|
cnvn | kua | g21 |
feep | wb | g43 |
fkjn | fi | g22 |
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
|
|
|
2e uur |
iehe | du | g22 |
rfsn | na | g38 |
rtgn | ak | g34 |
sfsy | gs | g02 |
|
|
|
jepe | fa | g22 |
rtgn | ak | g34 |
safr | kubv | g27 |
|
|
3e uur |
|
iehe | du | g22 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
jepe | fa | g24 |
pamn | kumu | msa |
ttwm | sk | g41 |
xrbr | gs | g03 |
|
|
|
4e uur |
baso relt | ckv | g03 |
feep | sk | ad2 |
|
|
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
jepe | fa | g24 |
pamn | kumu | msa |
ttwm | sk | g41 |
xrbr | gs | g03 |
|
|
atyl | bi | g36 |
hehf | ec | g38 |
kdrr | gs | g04 |
|
5e uur |
baso relt | ckv | g03 |
feep | sk | ad2 |
|
|
iehe | du | g22 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
sfsy | gs | g02 |
|
hste | sk | g44 |
kdrr | gs | g05 |
sfsy | gs | g02 |
ttwm | sk | g43 |
xrbr | gs | g37 |
|
atyl | bi | g36 |
hehf | ec | g38 |
kdrr | gs | g04 |
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
cakl | kudr | g17 |
jepe | fa | g22 |
pamn | kumu | g04 |
safr | kubv | g27 |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
aevg | ec | g38 |
lkde | fa | g23 |
rfsn | na | g42 |
|
jepe | fa | g24 |
jlhs | kubv | g39 |
lkde | du | g23 |
|
jepe | fa | g22 |
lkde | du | g23 |
safr | kubv | g27 |
|
|
2e uur |
|
aevg | ec | g38 |
lkde | fa | g23 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
jepe | fa | g24 |
jlhs | kubv | g39 |
lkde | du | g23 |
ttwm | sk | g41 |
|
lkde | du | g23 |
safr | kubv | g27 |
ttwm | sk | g44 |
|
fnsn kdrr | gs | g05 |
hkwl | fi | ad1 |
plhd | na | g42 |
|
3e uur |
|
|
aevg | ec | g38 |
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
|
|
|
4e uur |
fnsn kdrr | gs | g05 |
hkwl | fi | ad3 |
plhd | na | g42 |
|
|
aevg | ec | g38 |
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
rtgn | ak | g34 |
sfsy | gs | g05 |
ttwm | sk | g43 |
|
aevg | ec | g38 |
lkde | fa | g23 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
|
|
7e uur |
| damu | |
cakl | kudr | g17 |
safr | kubv | g27 |
|
|
| damu | |
baso relt | ckv | g03 |
bsls | ckv | g39 |
|
|
|
8e uur |
| damu | |
aejn | cam | g11 |
safr | kubv | g27 |
|
|
| damu | |
baso relt | ckv | g03 |
bsls | ckv | g39 |
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
aevg | ec | g38 |
lkde | fa | g23 |
rfsn | na | g42 |
|
jepe | fa | g24 |
jlhs | kubv | g39 |
lkde | du | g23 |
|
jepe | fa | g22 |
lkde | du | g23 |
safr | kubv | g27 |
|
|
2e uur |
|
aevg | ec | g38 |
lkde | fa | g23 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
jepe | fa | g24 |
jlhs | kubv | g39 |
lkde | du | g23 |
ttwm | sk | g41 |
|
lkde | du | g23 |
safr | kubv | g27 |
ttwm | sk | g44 |
|
fnsn kdrr | gs | g05 |
hkwl | fi | ad1 |
tmni | bi | g36 |
|
3e uur |
|
aevg | ec | g38 |
karc | wa wc | g26 |
pamn | kumu | g04 |
|
aevg | ec | g38 |
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
pamn | kumu | msa |
|
|
camt | wb | g25 |
cnvn | kua | g23 |
karc | wa | g26 |
|
4e uur |
fnsn kdrr | gs | g05 |
hkwl | fi | ad3 |
tmni | bi | g36 |
|
|
aevg | ec | g38 |
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
pamn | kumu | msa |
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
|
rtgn | ak | g34 |
sfsy | gs | g05 |
ttwm | sk | g43 |
|
aevg | ec | g38 |
lkde | fa | g23 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
|
|
7e uur |
| damu | |
cakl | kudr | g17 |
safr | kubv | g27 |
|
| damu | |
karc | wc | g26 |
relt | kua | g02 |
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
aevg | ec | g38 |
lkde | fa | g23 |
rfsn | na | g42 |
|
jepe | fa | g24 |
jlhs | kubv | g39 |
lkde | du | g23 |
|
jepe | fa | g22 |
lkde | du | g23 |
safr | kubv | g27 |
|
|
2e uur |
|
aevg | ec | g38 |
lkde | fa | g23 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
jepe | fa | g24 |
jlhs | kubv | g39 |
lkde | du | g23 |
ttwm | sk | g41 |
|
lkde | du | g23 |
safr | kubv | g27 |
ttwm | sk | g44 |
|
fnsn kdrr | gs | g05 |
hkwl | fi | ad1 |
tmni | bi | g36 |
|
3e uur |
|
aevg | ec | g38 |
karc | wa wc | g26 |
pamn | kumu | g04 |
|
aevg | ec | g38 |
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
pamn | kumu | msa |
|
|
camt | wb | g25 |
cnvn | kua | g23 |
karc | wa | g26 |
|
4e uur |
fnsn kdrr | gs | g05 |
hkwl | fi | ad3 |
tmni | bi | g36 |
|
|
aevg | ec | g38 |
bsls | kubv | g39 |
cakl | kudr | g17 |
pamn | kumu | msa |
|
ftme | lo | vu1 |
mehh rita | lo | vu3 |
movo | lo | vu2 |
|
|
5e uur |
|
|
|
ftme | lo | vu1 |
mehh rita | lo | vu3 |
movo | lo | vu2 |
|
|
6e uur |
|
rtgn | ak | g34 |
sfsy | gs | g05 |
ttwm | sk | g43 |
|
aevg | ec | g38 |
lkde | fa | g23 |
rfsn | na | g42 |
rtgn | ak | g34 |
|
|
|
7e uur |
| damu | |
cakl | kudr | g17 |
safr | kubv | g27 |
|
| damu | |
karc | wc | g26 |
relt | kua | g02 |
|
|
|
|
8e uur |
| damu | |
aejn | cam | g11 |
safr | kubv | g27 |
|
|
| damu | |
bsls | ckv | g39 |
pamn | mu | g04 |
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
eyzn | kudr | kgsp |
pamn | kumu | msa |
safr | kubv | g27 |
|
hehf | ec | g37 |
jepe | fa | g21 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
2e uur |
eyzn | kudr | kgsp |
feep | sk | ad2 |
pamn | kumu | msa |
safr | kubv | g27 |
|
hehf | ec | g37 |
jepe | fa | g21 |
sfsy | gs | g05 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
3e uur |
hehf | ec | g11 |
jepe | fa | g21 |
sfsy | gs | g02 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
hehf | ec | g38 |
jepe | fa | g22 |
sfsy | gs | g02 |
|
|
4e uur |
|
aevg | ec | g38 |
jepe | fa | g21 |
ttwm | sk | g43 |
|
|
aevg | ec | g38 |
jepe | fa | g23 |
ttwm | sk | g43 |
|
|
5e uur |
|
aevg | ec | g38 |
jepe | fa | g21 |
ttwm | sk | g43 |
|
|
|
|
6e uur |
|
|
|
|
|
7e uur |
|
|
cnvn | kua | g15 |
kbps remk | fi | ad3 |
ttwm | sk | g41 |
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
cnvn | kua | g21 |
kbps remk | fi | ad3 |
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
eyzn | kudr | kgsp |
pamn | kumu | msa |
safr | kubv | g27 |
|
hehf | ec | g37 |
jepe | fa | g21 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
2e uur |
eyzn | kudr | kgsp |
pamn | kumu | msa |
safr | kubv | g27 |
|
hehf | ec | g37 |
jepe | fa | g21 |
sfsy | gs | g05 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
cnvn | kua | g23 |
sfsy | gs | g02 |
ttwm | sk | g41 |
|
3e uur |
camt | wb | g25 |
hehf | ec | g11 |
jepe | fa | g21 |
sfsy | gs | g02 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
hehf | ec | g38 |
jepe | fa | g22 |
sfsy | gs | g02 |
|
|
4e uur |
|
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g21 |
ttwm | sk | g43 |
|
|
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g23 |
ttwm | sk | g43 |
|
|
5e uur |
|
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g21 |
ttwm | sk | g43 |
|
|
|
|
6e uur |
|
|
cnvn | kua | g15 |
sfsy | gs | g02 |
ttwm | sk | g41 |
|
|
|
7e uur |
|
|
cnvn | kua | g15 |
kbps remk | fi | ad3 |
ttwm | sk | g41 |
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
cnvn | kua | g21 |
kbps remk | fi | ad3 |
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
eyzn | kudr | kgsp |
pamn | kumu | msa |
safr | kubv | g27 |
|
hehf | ec | g37 |
jepe | fa | g21 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
2e uur |
eyzn | kudr | kgsp |
pamn | kumu | msa |
safr | kubv | g27 |
|
hehf | ec | g37 |
jepe | fa | g21 |
sfsy | gs | g05 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
cnvn | kua | g23 |
sfsy | gs | g02 |
ttwm | sk | g41 |
|
3e uur |
hehf | ec | g11 |
jepe | fa | g21 |
sfsy | gs | g02 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
hehf | ec | g38 |
jepe | fa | g22 |
sfsy | gs | g02 |
|
|
4e uur |
|
aevg | ec | g38 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g21 |
ttwm | sk | g43 |
|
fsjg | lo | vu2 |
ftme | lo | vu1 |
rita | lo | vu3 |
|
aevg | ec | g38 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g23 |
ttwm | sk | g43 |
|
|
5e uur |
|
aevg | ec | g38 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g21 |
ttwm | sk | g43 |
|
fsjg | lo | vu2 |
ftme | lo | vu1 |
rita | lo | vu3 |
|
aevg | ec | g38 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g23 |
|
|
6e uur |
|
|
cnvn | kua | g15 |
sfsy | gs | g02 |
ttwm | sk | g41 |
|
|
|
7e uur |
|
|
| damu | |
cnvn | kua | g15 |
kbps remk | fi | ad3 |
ttwm | sk | g41 |
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
| damu | |
cnvn | kua | g21 |
kbps remk | fi | ad3 |
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
eyzn | kudr | kgsp |
pamn | kumu | msa |
safr | kubv | g27 |
|
hehf | ec | g37 |
jepe | fa | g21 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
2e uur |
eyzn | kudr | kgsp |
feep | sk | ad2 |
pamn | kumu | msa |
safr | kubv | g27 |
|
hehf | ec | g37 |
jepe | fa | g21 |
sfsy | gs | g05 |
tmni | bi | g36 |
|
|
mnrn | ak | g33 |
sfsy | gs | g02 |
tnhn | wa | g38 |
|
cnvn | kua | g23 |
sfsy | gs | g02 |
ttwm | sk | g41 |
|
3e uur |
camt | wb | g25 |
hehf | ec | g11 |
jepe | fa | g21 |
sfsy | gs | g02 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
hehf | ec | g38 |
jepe | fa | g22 |
sfsy | gs | g02 |
|
|
4e uur |
camt | wb | g25 |
sfsy | gs | g02 |
tnhn | wa | ad1 |
|
aevg | ec | g38 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g21 |
|
fsjg | lo | vu2 |
ftme | lo | vu1 |
rita | lo | vu3 |
|
aevg | ec | g38 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g23 |
|
|
5e uur |
|
aevg | ec | g38 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g21 |
|
fsjg | lo | vu2 |
ftme | lo | vu1 |
rita | lo | vu3 |
|
aevg | ec | g38 |
iehe | du | g22 |
jepe | fa | g23 |
|
|
6e uur |
|
|
cnvn | kua | g15 |
sfsy | gs | g02 |
ttwm | sk | g41 |
|
|
|
7e uur |
|
|
| damu | |
cnvn | kua | g15 |
kbps remk | fi | ad3 |
ttwm | sk | g41 |
|
|
|
8e uur |
| damu | |
aejn | cam | g11 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
|
| damu | |
cnvn | kua | g21 |
kbps remk | fi | ad3 |
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
1e uur |
|
|
kaki | ec | g38 |
kbps remk | fi | ad3 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
2e uur |
|
|
kaki | ec | g38 |
kbps remk | fi | ad3 |
tmni | bi | g36 |
|
|
|
3e uur |
hste | sk | g43 |
iehe | du | g22 |
lkde | fa | g23 |
|
|
|
|
|
4e uur |
hste | sk | g43 |
iehe | du | g22 |
lkde | fa | g23 |
|
|
|
|
|
5e uur |
|
|
|
|
|
6e uur |
hste | sk | g43 |
lkde | fa | g23 |
pthe | wa | g14 |
|
|
|
hste | sk | g44 |
iehe | du | g22 |
lkde | fa | g23 |
|
kaki | ec | g38 |
kbps remk | fi | ad3 |
tmni | bi | g36 |
|
7e uur |
|
|
|
|
|
8e uur |
|
|
|
|
|
9e uur |
|
|
|
|
|
- m.i.v. maandag 6 januari 2025 -
terug
